หวยรัฐบาล
อัตราจ่ายหวยรัฐบาล
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 95,000 |
3 ตัวบนตรง | 40,000 |
4 ตัวโต๊ด | 3,200 |
3 ตัวบนโต๊ด | 3,000 |
3 ตัวหน้า | 2,500 |
2 ตัวหน้า | 1,800 |
2 ตัวหลัง | 1,800 |
Toto4D
อัตราจ่ายToto4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
PMP4D
อัตราจ่ายPMP4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
Newwin4D
อัตราจ่ายNewwin4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
Harihari4D
อัตราจ่ายHarihari4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
Dranddragon4D
อัตราจ่ายDranddragon4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
Perdana4D
อัตราจ่ายPerdana4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
Sarawak
อัตราจ่ายSarawak
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
สลาก ธอส
อัตราจ่ายสลาก ธอส
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
สลาก ธกส
อัตราจ่ายสลาก ธกส
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
อัตราจ่ายสลากออมสินพิเศษ 5 ปี
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี
อัตราจ่ายสลากออมสินพิเศษ 3 ปี
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี
อัตราจ่ายสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
Singapore4D
อัตราจ่ายSingapore4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 85,000 |
3 ตัวบนตรง | 35,000 |
4 ตัวโต๊ด | 2,800 |
3 ตัวบนโต๊ด | 2,500 |
3 ตัวหน้า | 2,200 |
2 ตัวหน้า | 1,600 |
2 ตัวหลัง | 1,600 |
หวยมาเลย์
อัตราจ่ายหวยมาเลย์
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 95,000 |
3 ตัวบนตรง | 40,000 |
4 ตัวโต๊ด | 3,200 |
3 ตัวบนโต๊ด | 3,000 |
3 ตัวหน้า | 2,500 |
2 ตัวหน้า | 1,800 |
2 ตัวหลัง | 1,800 |
หวยลาว
อัตราจ่ายหวยลาว
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 95,000 |
3 ตัวบนตรง | 40,000 |
4 ตัวโต๊ด | 3,200 |
3 ตัวบนโต๊ด | 3,000 |
3 ตัวหน้า | 2,500 |
2 ตัวหน้า | 1,800 |
2 ตัวหลัง | 1,800 |
หวยฮานอย
อัตราจ่ายหวยฮานอย
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | 95,000 |
3 ตัวบนตรง | 40,000 |
4 ตัวโต๊ด | 3,200 |
3 ตัวบนโต๊ด | 3,000 |
3 ตัวหน้า | 2,500 |
2 ตัวหน้า | 1,800 |
2 ตัวหลัง | 1,800 |